Tippspielauswertung des 16. Spieltages der Fußball Bundesliga
Auch am 16. Spieltag wurde wieder fleißig getippt. Vorweg aber ein kurzes Resumee des vergangenen Spieltages.
Der FC Bayern München läuft zu absoluter Hochform auf, nach dem Sieg der vergangenen Woche und dem schon starken 4:1 Sieg in Turin in der Champions League konnte mein Lieblingsverein aus Bayern nun sogar noch einen drauf setzen und besiegte die elf des VfL Bochum klar mit 5:1. Somit sind die Münchener auf den dritten Tabellenplatz geklettert und müssen nur noch an Bayer 04 Leverkusen und dem FC Schalke 04 vorbei. Wenn alles gut läuft, dann können Sie am 17. Spieltag wieder die Tabellenführung übernehmen und somit noch Herbstmeister werden. Weitere Spiele die sehr beeindruckend waren, sind das Spiel HSV vs. Nürnberg, wo der HSV klar mit 4:0 gewinnen konnte.
Höhepunkt des Spieltages war aber sicher der peinliche Auftritt der elf aus Hannover. Insgesamt schossen die 96iger 6 Tore. Drei davon gingen aber ins eigene Tor. So konnte dann doch die Elf aus Gladbach mit 5:3 gewinnen.
Nun aber zum Tippspiel:
Wie auch in der vergangenen Woche konnte sich Marcel wieder an der Tabellenspitze des Spieltages behaupten. Zwar holte er diese Woche nicht so viele wie in der vergangenen, kann aber durch diese starke Leistung den Vorsprung in der gesamten Tabelle weiter verkleinern. Den Platz muss sich Marcel diese Woche allerdings mit Stephan teilen. Dieser holte ebenfalls fünf Punkte. Auf dem dritten Platz ist Daniel mit immerhin vier Punkten. Alle weiteren Mitspieler holten magere drei Punkte.
Sehr ärgerlich für mich ist vor allem das Spiel von hertha, wo ich auf einen Sieg der Hertha getippt habe und beinah recht behalten hätte, da Sie klar überlegen waren. Außerdem ist das Spiel des FC Bayern ärgerlich, da ich "nur" 4:1 getippt habe. Somit sind das allein fünf Punkte, die mir ärgerlicher weise durch die Lappen gegangen sind.
Nächste Woche gibt es dann die letzte Ausgabe des Auswertung des Bundesliga Tippspiels für dieses Jahr. Nächstes Jahr geht es dann wie gewohnt weiter!
Die Tabellen, sowohl des Spieltages als auch der gesamten Hinrunde findet ihr weiter unten.
Der 16. Spieltag - Die Tabelle:
| Tippspielrangliste: Spieltag 16 | |||||||||||||
| Bei Punktgleichheit zählt die höhere Anz. in den Kategorien vor der geringeren Anz. falscher Tipps | |||||||||||||
| Anzahl in den Kategorien | |||||||||||||
| ohne Joker | mit Joker | ||||||||||||
| Rang | Name | P | K | R | TD | T | F | K | R | TD | T | F | |
| 1 | Marcel | 5 | 0 | - | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | |
| Stephan | 5 | 0 | - | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | ||
| 3 | Daniel | 4 | 0 | - | - | 4 | 5 | - | - | - | - | - | |
| 4 | Philip | 3 | 0 | - | - | 3 | 6 | - | - | - | - | - | |
| Chrisi | 3 | 0 | - | - | 3 | 6 | - | - | - | - | - | ||
| Jan | 3 | 0 | - | - | 3 | 6 | - | - | - | - | - | ||
| Tobi | 3 | 0 | - | - | 3 | 6 | - | - | - | - | - | ||
| Bewertung der Kategorien | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
Die Tabelle der Hinrunde:
| Tippspielrangliste: Vorrunde | |||||||||||||
| Bei Punktgleichheit zählt die höhere Anz. in den Kategorien vor der geringeren Anz. falscher Tipps | |||||||||||||
| Anzahl in den Kategorien | |||||||||||||
| ohne Joker | mit Joker | ||||||||||||
| Rang | Name | P | K | R | TD | T | F | K | R | TD | T | F | |
| 1 | Daniel | 91 | 13 | - | - | 52 | 79 | - | - | - | - | - | |
| 2 | Chrisi | 90 | 12 | - | - | 54 | 78 | - | - | - | - | - | |
| 3 | Jan | 88 | 12 | - | - | 52 | 80 | - | - | - | - | - | |
| 4 | Marcel | 87 | 12 | - | - | 51 | 72 | - | - | - | - | - | |
| 5 | Philip | 75 | 7 | - | - | 54 | 83 | - | - | - | - | - | |
| 6 | Stephan | 69 | 6 | - | - | 51 | 78 | - | - | - | - | - | |
| 7 | Tobi | 63 | 7 | - | - | 42 | 77 | - | - | - | - | - | |
| Bewertung der Kategorien | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| Kommentare |
|
3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."
| < Zurück | Weiter > |
|---|



