Bundesliga Tippspielstatistik
| Tippstatistik | Vorrunde | auswertbare Tipps: 486 | |||||||||
| K | R | TD | T | F | |||||||
| ohne Joker | Tipps: 486 | 26 | - | - | 195 | 265 | |||||
| (5,35 %) | (40,12 %) | (54,53 %) | |||||||||
| mit Joker | Tipps: 0 | - | - | - | - | - | |||||
| Gesamt | Tipps: 486 | 26 | - | - | 195 | 265 | |||||
| (5,35 %) | (40,12 %) | (54,53 %) | |||||||||
| Mitspielerstatistik | Prozentuale Verteilung auf die Kategorien | ||||||||||
| mit Joker | |||||||||||
| Name | K | R | TD | T | F | K | R | TD | T | F | |
| Philip | 4,2 % | - | - | 40,3 % | 55,6 % | - | - | - | - | - | |
| Daniel | 4,2 % | - | - | 43,1 % | 52,8 % | - | - | - | - | - | |
| Chrisi | 9,7 % | - | - | 41,7 % | 48,6 % | - | - | - | - | - | |
| Jan | 8,3 % | - | - | 44,4 % | 47,2 % | - | - | - | - | - | |
| Tobi | 4,2 % | - | - | 36,1 % | 59,7 % | - | - | - | - | - | |
| Marcel | 4,8 % | - | - | 34,9 % | 60,3 % | - | - | - | - | - | |
| Stephan | 1,6 % | - | - | 39,7 % | 58,7 % | - | - | - | - | - | |
| < Zurück | Weiter > |
|---|



